Reading and Math
| SAT CR+M (Score Range) | ACT Composite Score | SAT CR+M (Single Score) |
|---|---|---|
| 1600 | 36 | 1600 |
| 1540-1590 | 35 | 1560 |
| 1490-1530 | 34 | 1510 |
| 1440-1480 | 33 | 1460 |
| 1400-1430 | 32 | 1420 |
| 1360-1390 | 31 | 1380 |
| 1330-1350 | 30 | 1340 |
| 1290-1320 | 29 | 1300 |
| 1250-1280 | 28 | 1260 |
| 1210-1240 | 27 | 1220 |
| 1170-1200 | 26 | 1190 |
| 1130-1160 | 25 | 1150 |
| 1090-1120 | 24 | 1110 |
| 1050-1080 | 23 | 1070 |
| 1020-1040 | 22 | 1030 |
| 980-1010 | 21 | 990 |
| 940-970 | 20 | 950 |
| 900-930 | 19 | 910 |
| 860-890 | 18 | 870 |
| 820-850 | 17 | 830 |
| 770-810 | 16 | 790 |
| 720-760 | 15 | 740 |
| 670-710 | 14 | 690 |
| 620-660 | 13 | 640 |
| 560-610 | 12 | 590 |
| 510-550 | 11 | 530 |
Writing
| SAT Writing (Score Range) | ACT English/Writing Score | SAT Writing (Single Score) |
|---|---|---|
| 800 | 36 | 800 |
| 800 | 35 | 800 |
| 770-790 | 34 | 770 |
| 730-760 | 33 | 740 |
| 710-720 | 32 | 720 |
| 690-700 | 31 | 690 |
| 660-680 | 30 | 670 |
| 640-650 | 29 | 650 |
| 620-630 | 28 | 630 |
| 610 | 27 | 610 |
| 590-600 | 26 | 590 |
| 570-580 | 25 | 570 |
| 550-560 | 24 | 550 |
| 530-540 | 23 | 530 |
| 510-520 | 22 | 510 |
| 480-500 | 21 | 490 |
| 470 | 20 | 470 |
| 450-460 | 19 | 450 |
| 430-440 | 18 | 430 |
| 410-420 | 17 | 420 |
| 390-400 | 16 | 400 |
| 380 | 15 | 380 |
| 360-370 | 14 | 360 |
| 340-350 | 13 | 340 |
| 320-330 | 12 | 330 |
| 300-310 | 11 | 310 |
